T20 World Cup 2021 is hosted by BCCI. These matches will be played in UAE.
Check out the Schedule below: Source :BCCI.TV
ICC Men’s Cricket T20 World Cup 2021 Stage, Group and Team Details:
Stage | Group | Terms |
---|---|---|
Round 1 | Group A | Sri Lanka, Ireland, the Netherlands and Namibia |
Round 1 | Group B | Bangladesh, Scotland, Papua New Guinea and Oman |
Super 12s | Group 1 | England, Australia, South Africa, West Indies, A1 and B2 |
Super 12s | Group 2 | India, Pakistan, New Zealand, Afghanistan, A2 and B |
ICC Men’s Cricket T20 World Cup 2021 Stage, Group and Team Details:
Stage | Group | Terms |
---|---|---|
Round 1 | Group A | Sri Lanka, Ireland, the Netherlands and Namibia |
Round 1 | Group B | Bangladesh, Scotland, Papua New Guinea and Oman |
Super 12s | Group 1 | England, Australia, South Africa, West Indies, A1 and B2 |
Super 12s | Group 2 | India, Pakistan, New Zealand, Afghanistan, A2 and B |
Super 12 - Group 1 Time-Table
Match No | Date | Match Centers | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 23-Oct-21 | Australia Vs South Africa | 3:30 PM | Abu Dhabi |
2 | 23-Oct-21 | England Vs West Indies | 7:30 PM | Dubai |
3 | 24-Oct-21 | A1 Vs B2 | 3:30 PM | Sharjah |
4 | 26-Oct-21 | South Africa Vs West Indies | 3:30 PM | Dubai |
5 | 27-Oct-21 | England Vs B2 | 3:30 PM | Abu Dhabi |
6 | 28-Oct-21 | Australia Vs A1 | 7:30 PM | Dubai |
7 | 29-Oct-21 | West Indies Vs B2 | 3:30 PM | Sharjah |
8 | 30-Oct-21 | South Africa Vs A1 | 3:30 PM | Sharjah |
9 | 30-Oct-21 | England Vs Australia | 7:30 PM | Dubai |
10 | 01-Nov-21 | England Vs A1 | 7:30 PM | Sharjah |
11 | 02-Nov-21 | South Africa Vs B2 | 3:30 PM | Abu Dhabi |
12 | 04-Nov-21 | Australia Vs B2 | 3:30 PM | Dubai |
13 | 04-Nov-21 | West Indies Vs A1 | 7:30 PM | Abu Dhabi |
14 | 06-Nov-21 | Australia Vs West Indies | 3:30 PM | Abu Dhabi |
15 | 06-Nov-21 | England Vs South Africa | 7:30 PM | Sharjah |
Super 12 - Group 2 Time-Table
Match No | Date | Match Centers | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | 24-Oct-21 | India Vs Pakistan | 7:30 PM | Dubai |
2 | 25-Oct-21 | Afghanistan Vs B1 | 7:30 PM | Sharjah |
3 | 26-Oct-21 | Pakistan Vs New Zealand | 7:30 PM | Sharjah |
4 | 27-Oct-21 | B1 Vs A2 | 7:30 PM | Abu Dhabi |
5 | 29-Oct-21 | Afghanistan Vs Pakistan | 7:30 PM | Dubai |
6 | 31-Oct-21 | Afghanistan Vs A2 | 3:30 PM | Abu Dhabi |
7 | 31-Oct-21 | India Vs New Zealand | 7:30 PM | Dubai |
8 | 02-Nov-21 | Pakistan Vs A2 | 7:30 PM | Abu Dhabi |
9 | 03-Nov-21 | New Zealand Vs B1 | 3:30 PM | Dubai |
10 | 03-Nov-21 | India Vs Afghanistan | 7:30 PM | Abu Dhabi |
11 | 05-Nov-21 | New Zealand Vs A2 | 3:30 PM | Sharjah |
12 | 05-Nov-21 | India Vs B1 | 7:30 PM | Dubai |
13 | 07-Nov-21 | New Zealand Vs Afghanistan | 3:30 PM | Abu Dhabi |
14 | 07-Nov-21 | Pakistan Vs B1 | 7:30 PM | Sharjah |
15 | 08-Nov-21 | India Vs A2 | 7:30 PM | Dubai |
Final and Semi-Final Time-Table
Date | Teams | Semi-Final | Final | Time |
---|---|---|---|
10 Nov 2021 | TBC vs TBC | 1st Semi-Final | 7:30 PM |
11 Nov 2021 | TBC vs TBC | 2nd Semi-Final | 7:30 PM |
14 Nov 2021 | TBC vs TBC | Final | 7:30 PM |
Great content
ReplyDelete